Start with an audit
Issues, opportunities and next steps, prioritised in one report.
Build your team’s skills through hands-on work on your own business. We audit, work alongside you and hand over the know-how.
Our goal: a team that can carry on without us.
For marketing teams of 3–5 people.
Hands-on work, one-to-one or as a group.
Weekly hours per specialist. All areas run in parallel.
We identify what needs improving, then work through the priorities with your team.
Issues, opportunities and next steps, prioritised in one report.
Three hours, one-to-one or as a group depending on your needs. You do the work; we guide you.
Two hours online each week with a specialist in every area you choose.
Managers learn what to measure. The people doing the work learn how to run it.
We document what changed, why and who owns it, so your team can refer back to real examples.
A guide built around your team’s work and clear priorities for the next 30 days.
Applying a course to your own business takes more work. Without practice, feedback and follow-up, what you learn may never become part of the daily routine.
The examples made sense. Where do you start in your own account?
We work on your website, data and campaigns. You put what you learn into practice in the same session.
You get stuck while applying it. Who can you ask?
You try it with a specialist, get feedback and make adjustments. We work through questions as they arise.
Training ends. Daily demands push new methods aside.
For eight weeks, we review completed work and agree the next step. Your team leaves with work done and a practical guide it can use again.
We review your goals and setup to find what needs improving.
Together, we agree what to do, who owns it and when it happens.
Try, review and improve. Your team takes more ownership with each step.
Your team leads the work. We finish the guide and next steps together.
From strategy to implementation, we work alongside your team on your own projects.

15+ years of total experience. Five years at NN International, advising digital marketing teams across 7–8 countries.
Worked in NN International’s central consulting team, supporting its country teams in improving their digital marketing. He visited teams in their own markets to help develop their strategies, measurement practices and campaigns.

6+ years in performance marketing. Google Ads, Meta and TikTok campaigns for international brands.
Over 6 years of experience in performance marketing. He manages Google Ads, Meta and TikTok campaigns for international brands, combining a background in web development and e-commerce with campaign measurement, optimisation and creative testing.
Eight weeks, including the audit. Three hours in the office each week, plus two hours online with every selected specialist.
Every program includes basic measurement checks. Advanced analytics adds more extensive GA4 and GTM work.
We agree the session days before starting.
| WEEKLY SESSIONS | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | |
| Office sessionFriday · 3 hours | Week 1, Monday: no session | Week 1, Tuesday: no session | Week 1, Wednesday: no session | Week 1, Thursday: no session | Week 1, Friday: 3 hours | Week 2, Monday: no session | Week 2, Tuesday: no session | Week 2, Wednesday: no session | Week 2, Thursday: no session | Week 2, Friday: 3 hours | Week 3, Monday: no session | Week 3, Tuesday: no session | Week 3, Wednesday: no session | Week 3, Thursday: no session | Week 3, Friday: 3 hours | Week 4, Monday: no session | Week 4, Tuesday: no session | Week 4, Wednesday: no session | Week 4, Thursday: no session | Week 4, Friday: 3 hours | Week 5, Monday: no session | Week 5, Tuesday: no session | Week 5, Wednesday: no session | Week 5, Thursday: no session | Week 5, Friday: 3 hours | Week 6, Monday: no session | Week 6, Tuesday: no session | Week 6, Wednesday: no session | Week 6, Thursday: no session | Week 6, Friday: 3 hours | Week 7, Monday: no session | Week 7, Tuesday: no session | Week 7, Wednesday: no session | Week 7, Thursday: no session | Week 7, Friday: 3 hours | Week 8, Monday: no session | Week 8, Tuesday: no session | Week 8, Wednesday: no session | Week 8, Thursday: no session | Week 8, Friday: 3 hours |
| SEO + GEOMonday + Wednesday · 1 hour each | Week 1, Monday: 1 hour | Week 1, Tuesday: no session | Week 1, Wednesday: 1 hour | Week 1, Thursday: no session | Week 1, Friday: no session | Week 2, Monday: 1 hour | Week 2, Tuesday: no session | Week 2, Wednesday: 1 hour | Week 2, Thursday: no session | Week 2, Friday: no session | Week 3, Monday: 1 hour | Week 3, Tuesday: no session | Week 3, Wednesday: 1 hour | Week 3, Thursday: no session | Week 3, Friday: no session | Week 4, Monday: 1 hour | Week 4, Tuesday: no session | Week 4, Wednesday: 1 hour | Week 4, Thursday: no session | Week 4, Friday: no session | Week 5, Monday: 1 hour | Week 5, Tuesday: no session | Week 5, Wednesday: 1 hour | Week 5, Thursday: no session | Week 5, Friday: no session | Week 6, Monday: 1 hour | Week 6, Tuesday: no session | Week 6, Wednesday: 1 hour | Week 6, Thursday: no session | Week 6, Friday: no session | Week 7, Monday: 1 hour | Week 7, Tuesday: no session | Week 7, Wednesday: 1 hour | Week 7, Thursday: no session | Week 7, Friday: no session | Week 8, Monday: 1 hour | Week 8, Tuesday: no session | Week 8, Wednesday: 1 hour | Week 8, Thursday: no session | Week 8, Friday: no session |
| Paid mediaTuesday + Thursday · 1 hour each | Week 1, Monday: no session | Week 1, Tuesday: 1 hour | Week 1, Wednesday: no session | Week 1, Thursday: 1 hour | Week 1, Friday: no session | Week 2, Monday: no session | Week 2, Tuesday: 1 hour | Week 2, Wednesday: no session | Week 2, Thursday: 1 hour | Week 2, Friday: no session | Week 3, Monday: no session | Week 3, Tuesday: 1 hour | Week 3, Wednesday: no session | Week 3, Thursday: 1 hour | Week 3, Friday: no session | Week 4, Monday: no session | Week 4, Tuesday: 1 hour | Week 4, Wednesday: no session | Week 4, Thursday: 1 hour | Week 4, Friday: no session | Week 5, Monday: no session | Week 5, Tuesday: 1 hour | Week 5, Wednesday: no session | Week 5, Thursday: 1 hour | Week 5, Friday: no session | Week 6, Monday: no session | Week 6, Tuesday: 1 hour | Week 6, Wednesday: no session | Week 6, Thursday: 1 hour | Week 6, Friday: no session | Week 7, Monday: no session | Week 7, Tuesday: 1 hour | Week 7, Wednesday: no session | Week 7, Thursday: 1 hour | Week 7, Friday: no session | Week 8, Monday: no session | Week 8, Tuesday: 1 hour | Week 8, Wednesday: no session | Week 8, Thursday: 1 hour | Week 8, Friday: no session |
| CRO / UXMonday + Wednesday · 1 hour each | Week 1, Monday: 1 hour | Week 1, Tuesday: no session | Week 1, Wednesday: 1 hour | Week 1, Thursday: no session | Week 1, Friday: no session | Week 2, Monday: 1 hour | Week 2, Tuesday: no session | Week 2, Wednesday: 1 hour | Week 2, Thursday: no session | Week 2, Friday: no session | Week 3, Monday: 1 hour | Week 3, Tuesday: no session | Week 3, Wednesday: 1 hour | Week 3, Thursday: no session | Week 3, Friday: no session | Week 4, Monday: 1 hour | Week 4, Tuesday: no session | Week 4, Wednesday: 1 hour | Week 4, Thursday: no session | Week 4, Friday: no session | Week 5, Monday: 1 hour | Week 5, Tuesday: no session | Week 5, Wednesday: 1 hour | Week 5, Thursday: no session | Week 5, Friday: no session | Week 6, Monday: 1 hour | Week 6, Tuesday: no session | Week 6, Wednesday: 1 hour | Week 6, Thursday: no session | Week 6, Friday: no session | Week 7, Monday: 1 hour | Week 7, Tuesday: no session | Week 7, Wednesday: 1 hour | Week 7, Thursday: no session | Week 7, Friday: no session | Week 8, Monday: 1 hour | Week 8, Tuesday: no session | Week 8, Wednesday: 1 hour | Week 8, Thursday: no session | Week 8, Friday: no session |
| Advanced analyticsTuesday + Thursday · 1 hour each | Week 1, Monday: no session | Week 1, Tuesday: 1 hour | Week 1, Wednesday: no session | Week 1, Thursday: 1 hour | Week 1, Friday: no session | Week 2, Monday: no session | Week 2, Tuesday: 1 hour | Week 2, Wednesday: no session | Week 2, Thursday: 1 hour | Week 2, Friday: no session | Week 3, Monday: no session | Week 3, Tuesday: 1 hour | Week 3, Wednesday: no session | Week 3, Thursday: 1 hour | Week 3, Friday: no session | Week 4, Monday: no session | Week 4, Tuesday: 1 hour | Week 4, Wednesday: no session | Week 4, Thursday: 1 hour | Week 4, Friday: no session | Week 5, Monday: no session | Week 5, Tuesday: 1 hour | Week 5, Wednesday: no session | Week 5, Thursday: 1 hour | Week 5, Friday: no session | Week 6, Monday: no session | Week 6, Tuesday: 1 hour | Week 6, Wednesday: no session | Week 6, Thursday: 1 hour | Week 6, Friday: no session | Week 7, Monday: no session | Week 7, Tuesday: 1 hour | Week 7, Wednesday: no session | Week 7, Thursday: 1 hour | Week 7, Friday: no session | Week 8, Monday: no session | Week 8, Tuesday: 1 hour | Week 8, Wednesday: no session | Week 8, Thursday: 1 hour | Week 8, Friday: no session |
Mostly one-to-one with specialists, working together on your own tasks and questions.
One-to-one or as a group, depending on your needs. We plan the three weekly hours around your team’s priorities.
Review the current setup in every selected area.
Agree goals, tasks and owners.
Start the priority work together in each area.
Check the work and resolve outstanding issues.
Use the data to review and improve the work.
Your team applies the approach to new tasks.
Your team leads, with feedback from the specialists.
Finish the checks, guide and plan for the next 30 days.
A clear record of what is done and how your team will continue.
Prioritised issues, opportunities and tasks.
A record of changes, checks and owners.
Examples from your own work, session notes and checklists.
Metrics to track and priorities for the next 30 days.
We use Odaq to review data alongside our working notes. Your team’s needs and available time shape the priorities.
Keep using Odaq after the program to continue the work you started together.
EXAMPLE SESSION AGENDA“Let’s start with the mobile enquiry form. Understanding where people get stuck may be more useful this week than rewriting page titles.”
Tell us about your team, priorities and location. We’ll agree the scope, schedule and proposal.